अब तक देश में कोरोना वायरस से 6075 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कुल मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 216,919 हो गया है।
सरकारी रिपोर्ट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार ,देश में अब तककोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 216,919 हो गई है। जिनमें से 104106 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक मरीज को माइग्रेट कर दिया गया है। COVID-19 से तक 6075 लोगों की मौत चुकी है।
देखें राज्यों की डिटेल
क्रमांक राज्य संक्रमित ठीक हुए मौत कुल संक्रमित
- अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 0 33 0 33
- आंध्र प्रदेश 1546 2466 68 4080
- अरुणाचल प्रदेश 37 1 0 38
- असम 1255 413 4 1672
- बिहार 2288 2077 25 4390
- चंडीगढ़ 82 214 5 301
- छत्तीसगढ़ 478 188 2 668
- दादर नगर हवेली 7 1 0 8
- दिल्ली 13497 9542 606 23645
- गोवा 22 57 0 79
- गुजरात 4766 12212 1122 18100
- हरियाणा 1842 1089 23 2954
- हिमचाल प्रदेश 204 150 5 359
- जम्मू कश्मीर 1816 1007 34 2857
- झारखंड 426 321 5 752
- कर्नाटक 2496 1514 53 4063
- केरल 832 651 11 1494
- लद्दाख 41 48 1 90
- मध्य प्रदेश 2772 5445 371 8588
- महाराष्ट्र 39944 32329 2587 74860
- मणिपुर 80 38 0 118
- मेघालय 19 13 1 33
- मिजोरम 13 1 0 14
- नागालैंड 58 0 0 58
- ओडिशा 965 1416 7 2388
- पुद्दुचेरी 57 25 0 82
- पंजाब 300 2029 47 2376
- राजस्थान 2699 6744 209 9652
- सिक्किम 2 0 0 2
- तमिलनाडु 11348 14316 208 25872
- तेलंगाना 1365 1556 99 3020
- त्रिपुरा 295 173 0 468
- उत्तराखंड 795 282 8 1085
- उत्तर प्रदेश 3324 5176 229 8729
- पश्चिम बंगाल 3583 2580 345 6508
- राज्यों को पुनः सौंपे केस 7483 0 0 7483
अच्छी बात
देश में जहां मृत्यु और संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं ,वहीँ कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरा देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कोविड-19 के कारण मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ है।